
Крем за ръце с Лавандула
So SimpleКрасота
Текуща цена
€3.66
Най-ниска
€3.31
Най-висока
€4.21
Средна
€3.68
Пада(-4.4%)
Проследяване: 156 дни (122 точки)
1 търговец
Ценова история
| Дата | Цена | Промяна |
|---|---|---|
| 17.06.2026 г. | €3.66 | — |
| 16.06.2026 г. | €3.66 | — |
| 15.06.2026 г. | €3.66 | — |
| 14.06.2026 г. | €3.66 | — |
| 13.06.2026 г. | €3.66 | — |
| 12.06.2026 г. | €3.66 | — |
| 11.06.2026 г. | €3.66 | — |
| 10.06.2026 г. | €3.66 | — |
| 9.06.2026 г. | €3.66 | — |
| 8.06.2026 г. | €3.66 | — |
| 7.06.2026 г. | €3.66 | — |
| 6.06.2026 г. | €3.66 | — |
| 5.06.2026 г. | €3.66 | — |
| 4.06.2026 г. | €3.66 | — |
| 3.06.2026 г. | €3.66 | — |
| 2.06.2026 г. | €3.66 | — |
| 1.06.2026 г. | €3.66 | — |
| 31.05.2026 г. | €3.66 | — |
| 30.05.2026 г. | €3.66 | — |
| 29.05.2026 г. | €3.66 | — |
| 28.05.2026 г. | €3.66 | — |
| 27.05.2026 г. | €3.66 | — |
| 26.05.2026 г. | €3.66 | — |
| 25.05.2026 г. | €3.66 | — |
| 24.05.2026 г. | €3.66 | — |
| 23.05.2026 г. | €3.66 | — |
| 22.05.2026 г. | €3.66 | — |
| 21.05.2026 г. | €3.66 | — |
| 20.05.2026 г. | €3.66 | — |
| 19.05.2026 г. | €3.66 | — |
| 18.05.2026 г. | €3.66 | — |
| 17.05.2026 г. | €3.66 | — |
| 16.05.2026 г. | €3.66 | — |
| 15.05.2026 г. | €3.66 | — |
| 14.05.2026 г. | €3.66 | — |
| 13.05.2026 г. | €3.66 | — |
| 12.05.2026 г. | €3.66 | — |
| 11.05.2026 г. | €3.66 | — |
| 10.05.2026 г. | €3.66 | — |
| 9.05.2026 г. | €3.66 | — |
| 8.05.2026 г. | €3.66 | — |
| 7.05.2026 г. | €3.66 | — |
| 6.05.2026 г. | €3.66 | — |
| 5.05.2026 г. | €3.66 | — |
| 4.05.2026 г. | €3.66 | — |
| 3.05.2026 г. | €3.66 | — |
| 2.05.2026 г. | €3.66 | — |
| 1.05.2026 г. | €3.66 | — |
| 30.04.2026 г. | €3.66 | — |
| 29.04.2026 г. | €3.66 | — |
| 28.04.2026 г. | €3.66 | — |
| 27.04.2026 г. | €3.66 | — |
| 26.04.2026 г. | €3.66 | — |
| 25.04.2026 г. | €3.66 | — |
| 24.04.2026 г. | €3.66 | — |
| 23.04.2026 г. | €3.66 | — |
| 22.04.2026 г. | €3.66 | — |
| 21.04.2026 г. | €3.66 | — |
| 20.04.2026 г. | €3.66 | — |
| 19.04.2026 г. | €3.66 | — |
| 18.04.2026 г. | €3.66 | — |
| 17.04.2026 г. | €3.66 | — |
| 16.04.2026 г. | €3.66 | — |
| 15.04.2026 г. | €3.66 | — |
| 14.04.2026 г. | €3.66 | — |
| 13.04.2026 г. | €3.66 | — |
| 12.04.2026 г. | €3.66 | — |
| 11.04.2026 г. | €3.66 | — |
| 10.04.2026 г. | €3.66 | — |
| 9.04.2026 г. | €3.66 | — |
| 8.04.2026 г. | €3.66 | — |
| 7.04.2026 г. | €3.66 | — |
| 6.04.2026 г. | €3.66 | — |
| 5.04.2026 г. | €3.66 | — |
| 4.04.2026 г. | €3.66 | — |
| 2.04.2026 г. | €3.66 | — |
| 1.04.2026 г. | €3.66 | — |
| 31.03.2026 г. | €3.66 | — |
| 28.03.2026 г. | €3.66 | — |
| 27.03.2026 г. | €3.66 | — |
| 26.03.2026 г. | €3.66 | — |
| 25.03.2026 г. | €3.66 | — |
| 24.03.2026 г. | €3.66 | — |
| 23.03.2026 г. | €3.66 | — |
| 22.03.2026 г. | €3.66 | — |
| 21.03.2026 г. | €3.66 | — |
| 20.03.2026 г. | €3.66 | — |
| 19.03.2026 г. | €3.66 | — |
| 18.03.2026 г. | €3.66 | — |
| 17.03.2026 г. | €3.66 | — |
| 16.03.2026 г. | €3.66 | +6.9% |
| 11.02.2026 г. | €3.43 | -14.1% |
| 10.02.2026 г. | €3.99 | +6.8% |
| 9.02.2026 г. | €3.73 | +9.9% |
| 8.02.2026 г. | €3.39 | -0.9% |
| 7.02.2026 г. | €3.43 | -10.7% |
| 6.02.2026 г. | €3.83 | -3.4% |
| 5.02.2026 г. | €3.97 | +15.8% |
| 4.02.2026 г. | €3.43 | -1.0% |
| 3.02.2026 г. | €3.46 | -8.9% |
| 2.02.2026 г. | €3.80 | -9.7% |
| 1.02.2026 г. | €4.21 | +11.7% |
| 31.01.2026 г. | €3.77 | -6.6% |
| 30.01.2026 г. | €4.03 | +6.0% |
| 29.01.2026 г. | €3.80 | -3.3% |
| 28.01.2026 г. | €3.93 | +11.6% |
| 27.01.2026 г. | €3.52 | -9.8% |
| 26.01.2026 г. | €3.91 | +9.5% |
| 25.01.2026 г. | €3.57 | +5.8% |
| 24.01.2026 г. | €3.37 | -6.9% |
| 23.01.2026 г. | €3.63 | -1.4% |
| 22.01.2026 г. | €3.68 | -12.4% |
| 21.01.2026 г. | €4.20 | +6.1% |
| 20.01.2026 г. | €3.96 | +14.5% |
| 19.01.2026 г. | €3.46 | -2.5% |
| 18.01.2026 г. | €3.54 | -13.2% |
| 17.01.2026 г. | €4.08 | -1.2% |
| 16.01.2026 г. | €4.13 | +24.7% |
| 15.01.2026 г. | €3.31 | -1.1% |
| 14.01.2026 г. | €3.35 | -18.3% |
| 13.01.2026 г. | €4.10 | +7.1% |
| 12.01.2026 г. | €3.83 | — |
Ценови диапазон
€3.31Сега: €3.66€4.21
Обобщение
Цената на Крем за ръце с Лавандула е близо до средната за проследявания период. Цените са стабилни за последните 30 дни. Продуктът се предлага от 1 търговец.
Ключови данни
- •Ценови диапазон: 27% разлика между най-ниска и най-висока записана цена.
Препоръка
🟡Цената е в нормалния диапазон. Следете за промени.