
Caffè Ditalia Chocolefe - 50 Бр. Капсули
Caffè D'ItaliaХрана
Текуща цена
€6.25
Най-ниска
€5.62
Най-висока
€7.17
Средна
€6.33
Стабилна(-0.8%)
Проследяване: 94 дни (60 точки)
1 търговец
Ценова история
| Дата | Цена | Промяна |
|---|---|---|
| 16.04.2026 г. | €6.25 | — |
| 15.04.2026 г. | €6.25 | — |
| 14.04.2026 г. | €6.25 | — |
| 13.04.2026 г. | €6.25 | — |
| 12.04.2026 г. | €6.25 | — |
| 11.04.2026 г. | €6.25 | — |
| 10.04.2026 г. | €6.25 | — |
| 9.04.2026 г. | €6.25 | — |
| 8.04.2026 г. | €6.25 | — |
| 7.04.2026 г. | €6.25 | — |
| 6.04.2026 г. | €6.25 | — |
| 5.04.2026 г. | €6.25 | — |
| 4.04.2026 г. | €6.25 | — |
| 2.04.2026 г. | €6.25 | — |
| 1.04.2026 г. | €6.25 | — |
| 31.03.2026 г. | €6.25 | — |
| 28.03.2026 г. | €6.25 | — |
| 27.03.2026 г. | €6.25 | — |
| 26.03.2026 г. | €6.25 | — |
| 25.03.2026 г. | €6.25 | — |
| 24.03.2026 г. | €6.25 | — |
| 23.03.2026 г. | €6.25 | — |
| 22.03.2026 г. | €6.25 | — |
| 21.03.2026 г. | €6.25 | — |
| 20.03.2026 г. | €6.25 | — |
| 19.03.2026 г. | €6.25 | — |
| 18.03.2026 г. | €6.25 | — |
| 17.03.2026 г. | €6.25 | — |
| 16.03.2026 г. | €6.25 | +0.2% |
| 11.02.2026 г. | €6.24 | +6.6% |
| 10.02.2026 г. | €5.85 | -17.1% |
| 9.02.2026 г. | €7.06 | +5.6% |
| 8.02.2026 г. | €6.68 | +6.1% |
| 7.02.2026 г. | €6.30 | +6.3% |
| 6.02.2026 г. | €5.93 | -6.0% |
| 5.02.2026 г. | €6.30 | +7.1% |
| 4.02.2026 г. | €5.88 | -1.0% |
| 3.02.2026 г. | €5.95 | +5.7% |
| 2.02.2026 г. | €5.62 | -14.0% |
| 1.02.2026 г. | €6.54 | +14.6% |
| 31.01.2026 г. | €5.71 | -14.5% |
| 30.01.2026 г. | €6.68 | -2.7% |
| 29.01.2026 г. | €6.86 | -2.3% |
| 28.01.2026 г. | €7.03 | +7.6% |
| 27.01.2026 г. | €6.53 | +7.0% |
| 26.01.2026 г. | €6.10 | -1.1% |
| 25.01.2026 г. | €6.17 | +6.2% |
| 24.01.2026 г. | €5.81 | -16.4% |
| 23.01.2026 г. | €6.95 | +6.8% |
| 22.01.2026 г. | €6.51 | +2.0% |
| 21.01.2026 г. | €6.38 | -7.8% |
| 20.01.2026 г. | €6.92 | +7.5% |
| 19.01.2026 г. | €6.44 | -2.3% |
| 18.01.2026 г. | €6.59 | -5.6% |
| 17.01.2026 г. | €6.98 | -2.6% |
| 16.01.2026 г. | €7.17 | +14.4% |
| 15.01.2026 г. | €6.27 | +6.8% |
| 14.01.2026 г. | €5.87 | -16.3% |
| 13.01.2026 г. | €7.01 | +11.4% |
| 12.01.2026 г. | €6.30 | — |
Ценови диапазон
€5.62Сега: €6.25€7.17
Обобщение
Цената на Caffè Ditalia Chocolefe - 50 Бр. Капсули е близо до средната за проследявания период. Цените са стабилни за последните 30 дни. Продуктът се предлага от 1 търговец.
Ключови данни
- •Ценови диапазон: 27% разлика между най-ниска и най-висока записана цена.
Препоръка
🟡Цената е в нормалния диапазон. Следете за промени.