
Парфюмно олио Черен шоколад и Роза
So SimpleКрасота
Текуща цена
€7.06
Най-ниска
€6.36
Най-висока
€8.09
Средна
€7.14
Стабилна(-0.9%)
Проследяване: 156 дни (122 точки)
1 търговец
Ценова история
| Дата | Цена | Промяна |
|---|---|---|
| 17.06.2026 г. | €7.06 | — |
| 16.06.2026 г. | €7.06 | — |
| 15.06.2026 г. | €7.06 | — |
| 14.06.2026 г. | €7.06 | — |
| 13.06.2026 г. | €7.06 | — |
| 12.06.2026 г. | €7.06 | — |
| 11.06.2026 г. | €7.06 | — |
| 10.06.2026 г. | €7.06 | — |
| 9.06.2026 г. | €7.06 | — |
| 8.06.2026 г. | €7.06 | — |
| 7.06.2026 г. | €7.06 | — |
| 6.06.2026 г. | €7.06 | — |
| 5.06.2026 г. | €7.06 | — |
| 4.06.2026 г. | €7.06 | — |
| 3.06.2026 г. | €7.06 | — |
| 2.06.2026 г. | €7.06 | — |
| 1.06.2026 г. | €7.06 | — |
| 31.05.2026 г. | €7.06 | — |
| 30.05.2026 г. | €7.06 | — |
| 29.05.2026 г. | €7.06 | — |
| 28.05.2026 г. | €7.06 | — |
| 27.05.2026 г. | €7.06 | — |
| 26.05.2026 г. | €7.06 | — |
| 25.05.2026 г. | €7.06 | — |
| 24.05.2026 г. | €7.06 | — |
| 23.05.2026 г. | €7.06 | — |
| 22.05.2026 г. | €7.06 | — |
| 21.05.2026 г. | €7.06 | — |
| 20.05.2026 г. | €7.06 | — |
| 19.05.2026 г. | €7.06 | — |
| 18.05.2026 г. | €7.06 | — |
| 17.05.2026 г. | €7.06 | — |
| 16.05.2026 г. | €7.06 | — |
| 15.05.2026 г. | €7.06 | — |
| 14.05.2026 г. | €7.06 | — |
| 13.05.2026 г. | €7.06 | — |
| 12.05.2026 г. | €7.06 | — |
| 11.05.2026 г. | €7.06 | — |
| 10.05.2026 г. | €7.06 | — |
| 9.05.2026 г. | €7.06 | — |
| 8.05.2026 г. | €7.06 | — |
| 7.05.2026 г. | €7.06 | — |
| 6.05.2026 г. | €7.06 | — |
| 5.05.2026 г. | €7.06 | — |
| 4.05.2026 г. | €7.06 | — |
| 3.05.2026 г. | €7.06 | — |
| 2.05.2026 г. | €7.06 | — |
| 1.05.2026 г. | €7.06 | — |
| 30.04.2026 г. | €7.06 | — |
| 29.04.2026 г. | €7.06 | — |
| 28.04.2026 г. | €7.06 | — |
| 27.04.2026 г. | €7.06 | — |
| 26.04.2026 г. | €7.06 | — |
| 25.04.2026 г. | €7.06 | — |
| 24.04.2026 г. | €7.06 | — |
| 23.04.2026 г. | €7.06 | — |
| 22.04.2026 г. | €7.06 | — |
| 21.04.2026 г. | €7.06 | — |
| 20.04.2026 г. | €7.06 | — |
| 19.04.2026 г. | €7.06 | — |
| 18.04.2026 г. | €7.06 | — |
| 17.04.2026 г. | €7.06 | — |
| 16.04.2026 г. | €7.06 | — |
| 15.04.2026 г. | €7.06 | — |
| 14.04.2026 г. | €7.06 | — |
| 13.04.2026 г. | €7.06 | — |
| 12.04.2026 г. | €7.06 | — |
| 11.04.2026 г. | €7.06 | — |
| 10.04.2026 г. | €7.06 | — |
| 9.04.2026 г. | €7.06 | — |
| 8.04.2026 г. | €7.06 | — |
| 7.04.2026 г. | €7.06 | — |
| 6.04.2026 г. | €7.06 | — |
| 5.04.2026 г. | €7.06 | — |
| 4.04.2026 г. | €7.06 | — |
| 2.04.2026 г. | €7.06 | — |
| 1.04.2026 г. | €7.06 | — |
| 31.03.2026 г. | €7.06 | — |
| 28.03.2026 г. | €7.06 | — |
| 27.03.2026 г. | €7.06 | — |
| 26.03.2026 г. | €7.06 | — |
| 25.03.2026 г. | €7.06 | — |
| 24.03.2026 г. | €7.06 | — |
| 23.03.2026 г. | €7.06 | — |
| 22.03.2026 г. | €7.06 | — |
| 21.03.2026 г. | €7.06 | — |
| 20.03.2026 г. | €7.06 | — |
| 19.03.2026 г. | €7.06 | — |
| 18.03.2026 г. | €7.06 | — |
| 17.03.2026 г. | €7.06 | — |
| 16.03.2026 г. | €7.06 | -9.6% |
| 11.02.2026 г. | €7.80 | +2.8% |
| 10.02.2026 г. | €7.59 | -0.6% |
| 9.02.2026 г. | €7.63 | +18.1% |
| 8.02.2026 г. | €6.46 | -13.9% |
| 7.02.2026 г. | €7.51 | -4.3% |
| 6.02.2026 г. | €7.84 | -2.1% |
| 5.02.2026 г. | €8.01 | +8.2% |
| 4.02.2026 г. | €7.40 | -6.8% |
| 3.02.2026 г. | €7.94 | +2.2% |
| 2.02.2026 г. | €7.77 | +11.1% |
| 1.02.2026 г. | €6.99 | -6.9% |
| 31.01.2026 г. | €7.51 | +18.1% |
| 30.01.2026 г. | €6.36 | -17.7% |
| 29.01.2026 г. | €7.73 | +16.1% |
| 28.01.2026 г. | €6.65 | -9.1% |
| 27.01.2026 г. | €7.32 | -6.2% |
| 26.01.2026 г. | €7.80 | -0.8% |
| 25.01.2026 г. | €7.86 | +18.0% |
| 24.01.2026 г. | €6.66 | -10.0% |
| 23.01.2026 г. | €7.40 | +7.0% |
| 22.01.2026 г. | €6.91 | +3.2% |
| 21.01.2026 г. | €6.70 | -12.6% |
| 20.01.2026 г. | €7.66 | -0.3% |
| 19.01.2026 г. | €7.68 | -5.0% |
| 18.01.2026 г. | €8.09 | +22.8% |
| 17.01.2026 г. | €6.59 | -14.9% |
| 16.01.2026 г. | €7.74 | -3.4% |
| 15.01.2026 г. | €8.01 | +3.6% |
| 14.01.2026 г. | €7.74 | +10.9% |
| 13.01.2026 г. | €6.97 | -2.0% |
| 12.01.2026 г. | €7.12 | — |
Ценови диапазон
€6.36Сега: €7.06€8.09
Обобщение
Цената на Парфюмно олио Черен шоколад и Роза е близо до средната за проследявания период. Цените са стабилни за последните 30 дни. Продуктът се предлага от 1 търговец.
Ключови данни
- •Ценови диапазон: 27% разлика между най-ниска и най-висока записана цена.
Препоръка
🟡Цената е в нормалния диапазон. Следете за промени.